2023년 12월 31일 기준(단위:원)
과목 | 제 21(당)기 | |
---|---|---|
금액 | ||
자산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 4,779,328,398 | |
(1) 당좌자산 | 2,325,586,200 | |
[10300]보통예금 | 677,071,409 | |
[10800]외상매출금 | 977,577,012 | |
[11000]받을어음 | 525,308,034 | |
[12200]미수금 | 20,721,628 | |
[13000]선급비용 | ||
[13100]선급금 | 118,306,734 | |
[13300]선급보험료 | 5,100,513 | |
[13600]선급제세 | 1,500,870 | |
(2) 재고자산 | 2,453,742,198 | |
[14700]제품 | 1,876,063,737 | |
[16000]제품평가손실충당금 | 56,243,682 | 1,819,820,055 |
[14900]원재료 | 265,605,640 | |
[16300]원재료평가손실충당금 | 39,929,054 | 225,676,586 |
[15200]부재료 | 313,307,020 | |
[16100]부재료평가손실충당금 | 2,338,209 | 310,968,811 |
[15400]반품자산 | 16,477,226 | |
[15500]저장품 | 19,177,948 | |
[15700]재공품 | 61,621,572 | |
Ⅱ. 비유동 자산 | 9,732,542,584 | |
(1) 투자자산 | 412,764,301 | |
[17700]특정현금과예금 | 2,000,000 | |
[18700]투자부동산 | 410,764,301 | |
(2) 유형자산 | 5,806,031,595 | |
[20100]토지 | 2,053,163,911 | |
[20200]건물 | 4,393,182,401 | |
[20300]감가상각누계액 | 3,471,552,304 | 921,630,097 |
[20400]구축물 | 963,738,724 | |
[20500]감가상각누계액 | 774,616,406 | 189,122,318 |
[20600]기계장치 | 10,063,870,350 | |
[20700]감가상각누계액 | 7,632,652,349 | 2,431,218,001 |
[21000]공기구비품 | 584,260,560 | |
[21100]감가상각누계액 | 507,157,065 | 77,103,495 |
[21400]건설중인자산 | 11,340,500 | |
[21500]시설비 | 257,147,150 | |
[21600]감가상가누계액 | 257,127,150 | 20,000 |
[22300]피상자 | 634,025,000 | |
[22400]감가상각누계액 | 630,971,483 | 3,053,517 |
[22500]공병 | 5,670,444,489 | |
[22600]감가상각누계액 | 5,448,149,274 | |
[22700]손상차손누계액 | 102,919,459 | 119,375,756 |
[22900]파렛트 | 124,800,000 | |
[23000]감가상각누계액 | 124,796,000 | 4,000 |
(3) 무형자산 | 35,168,956 | |
[23200]특허권 | 7,000 | |
[23300]상표권 | 4,727,329 | |
[24000]소프트웨어 | 30,434,627 | |
(4) 기타비유동자산 | 3,478,577,732 | |
[18500]사용권자산_건물 | 522,479,291 | |
[18600]감가상각누계액 | 258,767,099 | 263,712,192 |
[18800]임차보증금 | 2,498,097,000 | |
[18200]현재가치할인차금 | 1,464,909,406 | 1,033,187,594 |
[18900]사용권자산_기계장치 | 1,618,688,487 | |
[19400]감가상각누계액 | 934,190,331 | 684,498,156 |
[19000]기타 보증금 | 59,211,000 | |
[19300]사용권자산_차량 | 148,859,144 | |
[19500]감가상각누계액 | 136,339,529 | 12,519,615 |
[19600]이연법인세차 | 1,425,449,175 | |
자산총계 | 14,511,870,982 |
2023년 12월 31일 기준 (단위:원)
과목 | 제 21(당)기 | |
---|---|---|
금액 | ||
부채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 13,546,811,673 | |
[25100]외상매입금 | 376,865,295 | |
[25200]지급어음 | 1,000,151,109 | |
[25300]미지급금 | 1,481,371,410 | |
[25400]세금예수금 | 7,247,631 | |
[25500]부가세예수금 | 195,301,649 | |
[25800]기타예수금 | 20,517,100 | |
[25900]선수금 | ||
[26000]단기차입금 | 5,000,000,000 | |
[26200]미지급비용 | 180,071,444 | |
[26400]유동성장기부채 | 3,170,000,000 | |
[27400]기타유동부채 | 27,537,352 | |
[27600]주세예수금 | 1,891,566,480 | |
[27800]예치보증금 | 3,000,000 | |
[28000]반품충당금 | 21,027,598 | |
[28100]유동성예수보증금 | 71,168,500 | |
[28200]리스부채 | 118,339,152 | |
[28300]현재가치할인차금 | 17,353,047 | 100,986,105 |
Ⅱ. 비유동 부채 | 1,887,442,014 | |
[29300]장기차입금 | 1,600,000,000 | |
[29500]퇴직급여충당부채 | 1,598,077,595 | |
[31100]퇴직연금운용자산 | 1,890,458,336 | -292,380,741 |
[30700]장기임대보증금 | 168,679,000 | |
[31400]기타장기급여 | 248,037,751 | |
[31600]리스부채 | 296,910,193 | |
[31800]현재가치할인차금 | 133,804,189 | 163,106,004 |
부채총계 | 15,434,253,687 | |
자본 | ||
Ⅰ. 자본금 | 300,000,000 | |
[33100]자본금 | 300,000,000 | |
Ⅱ. 자본 잉여금 | 300,000 | |
[34900]기타자본잉여금 | 300,000 | |
Ⅲ. 자본조정 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||
Ⅴ. 결손금 | 1,222,682,705 | |
[35100]이익준비금 | 24,000,000 | |
[35200]기업합리화적립금 | 193,250,238 | |
[36300]중소기업투자준비금 | 341,063,939 | |
[36400]기술개발준비금 | 1,375,253,269 | |
[36900]재평가차액 | 2,804,711,095 | |
[37300]보험수리적손익 | 500,167,541 | |
미처리 결손금 | 6,461,128,787 | |
당기순손실 | 당기: 1,860,811,872 | 전기: -275,896,560 |
자본총계 | -922,382,705 | |
부채 및 자본총계 | 14,511,870,982 |
상기와 같이 공고함
감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무재표는 회사의 2022년 12월 31일과
2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식