2024년 12월 31일 기준(단위:원)
과목 | 제 21(당)기 | |
---|---|---|
금액 | ||
자산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 5,999,310,844 | |
(1) 당좌자산 | 4,669,373,798 | |
[10300]보통예금 | 2,310,489,849 | |
[10800]외상매출금 | 1,653,380,588 | |
[11000]받을어음 | 549,368,999 | |
[12200]미수금 | 52,916,358 | |
[13000]선급비용 | ||
[13100]선급금 | 97,146,063 | |
[13300]선급보험료 | 6,071,941 | |
[13600]선급제세 | ||
(2) 재고자산 | 1,329,937,046 | |
[14700]제품 | 692,525,156 | |
[16000]제품평가손실충당금 | 692,525,156 | |
[14900]원재료 | 279,027,802 | |
[16300]원재료평가손실충당금 | 39,881,390 | 239,146,412 |
[15200]부재료 | 330,982,260 | |
[16100]부재료평가손실충당금 | 939,681 | 330,042,579 |
[15400]반품자산 | 20,574,436 | |
[15500]저장품 | 17,517,840 | |
[15700]재공품 | 30,130,623 | |
Ⅱ. 비유동 자산 | 9,321,043,396 | |
(1) 투자자산 | 412,764,301 | |
[17700]특정현금과예금 | 2,000,000 | |
[18700]투자부동산 | 410,764,301 | |
(2) 유형자산 | 6,311,269,662 | |
[20100]토지 | 2,053,163,911 | |
[20200]건물 | 4,581,908,401 | |
[20300]감가상각누계액 | 3,516,742,629 | 1,065,165,772 |
[20400]구축물 | 1,010,012,724 | |
[20500]감가상각누계액 | 790,837,631 | 219,175,093 |
[20600]기계장치 | 10,340,897,623 | |
[20700]감가상각누계액 | 7,738,146,798 | 2,602,750,825 |
[21000]공기구비품 | 584,260,560 | |
[21100]감가상각누계액 | 526,434,055 | 57,826,505 |
[21400]건설중인자산 | 165,000,000 | |
[21500]시설비 | 257,147,150 | |
[21600]감가상가누계액 | 257,127,150 | 20,000 |
[22300]피상자 | 588,881,000 | |
[22400]감가상각누계액 | 588,871,000 | 10,000 |
[22500]공병 | 5,601,540,625 | |
[22600]감가상각누계액 | 5,350,467,610 | |
[22700]손상차손누계액 | 102,919,459 | 148,153,556 |
[22900]파렛트 | 124,800,000 | |
[23000]감가상각누계액 | 124,796,000 | 4,000 |
(3) 무형자산 | 26,173,028 | |
[23200]특허권 | 7,000 | |
[23300]상표권 | 3,565,281 | |
[24000]소프트웨어 | 22,600,747 | |
(4) 기타비유동자산 | 2,570,836,405 | |
[18500]사용권자산_건물 | 457,333,591 | |
[18600]감가상각누계액 | 229,777,790 | 227,555,801 |
[18800]임차보증금 | 498,097,000 | |
[18200]현재가치할인차금 | 153,348,757 | 344,748,243 |
[18900]사용권자산_기계장치 | 828,964,361 | |
[19400]감가상각누계액 | 57,122,298 | 8,055,768 |
[19000]기타 보증금 | 133,059,000 | |
[19300]사용권자산_차량 | 65,178,066 | |
[19500]감가상각누계액 | 57,122,298 | 8,055,768 |
[19600]이연법인세차 | 1,210,048,060 | |
자산총계 | 15,320,354,240 |
2024년 12월 31일 기준 (단위:원)
과목 | 제 20(당)기 | |
---|---|---|
금액 | ||
부채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 13,914,637,930 | |
[25100]외상매입금 | 672,925,905 | |
[25200]지급어음 | 1,108,792,848 | |
[25300]미지급금 | 1,893,482,238 | |
[25400]세금예수금 | 10,883,781 | |
[25500]부가세예수금 | 99,005,963 | |
[25800]기타예수금 | 21,520,690 | |
[25900]선수금 | ||
[26000]단기차입금 | 6,500,000,000 | |
[26100]미지급법인세 | 2,211,535 | |
[26200]미지급비용 | 338,889,632 | |
[26400]유동성장기부채 | 1,510,000,000 | |
[27400]기타유동부채 | 86,405,114 | |
[27600]주세예수금 | 1,446,104,270 | |
[27800]예치보증금 | 3,000,000 | |
[28000]반품충당금 | 25,101,690 | |
[28100]유동성예수보증금 | 90,407,400 | |
[28200]리스부채 | 116,111,375 | |
[28300]현재가치할인차금 | 10,204,511 | 105,906,864 |
Ⅱ. 비유동 부채 | 1,173,105,750 | |
[29300]장기차입금 | 1,935,235,884 | |
[29500]퇴직급여충당부채 | 1,935,235,884 | |
[31100]퇴직연금운용자산 | 2,087,195,496 | -151,959,612 |
[30700]장기임대보증금 | 331,679,000 | |
[31400]기타장기급여 | 320,595,664 | |
[31600]리스부채 | 1,055,580,000 | |
[31800]현재가치할인차금 | 382,789,302 | 672,790,698 |
부채총계 | 15,087,743,680 | |
자본 | ||
Ⅰ. 자본금 | 300,000,000 | |
[33100]자본금 | 300,000,000 | |
Ⅱ. 자본 잉여금 | 300,000 | |
[34900]기타자본잉여금 | 300,000 | |
Ⅲ. 자본조정 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||
Ⅴ. 결손금 | 67,689,440 | |
[35100]이익준비금 | 24,000,000 | |
[35200]기업합리화적립금 | 193,250,238 | |
[36300]중소기업투자준비금 | 341,063,939 | |
[36400]기술개발준비금 | 1,375,253,269 | |
[36900]재평가차액 | 2,804,711,095 | |
[37300]보험수리적손익 | 211,892,159 | |
미처리 결손금 | 5,017,860,140 | |
당기순손실 | 당기: 1,443,268,647 | 전기: -1,860,811,872 |
자본총계 | 232,610,560 | |
부채 및 자본총계 | 15,320,354,240 |
상기와 같이 공고함
감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무재표는 회사의 2022년 12월 31일과
2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식